主な更新履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅の想い出を追憶、出来たらの旅をNET旅する 「ネット旅 旅ネット 旅NET エネシスポート 旅サイト」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 ( 連携して運営するサイト群を含む ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/12/09 | 姉妹サイトを新設しました。
工務店エネシスポート サイト情報・News-ブログ (省エネ・創エネ、住まいるライフ ~ 住宅リフォーム・オール電化) ? エコ旅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉妹サイトを新設しました。
「ネットはフィットな住ま居るライフ」 スマイルライフ すまいるライフ スマイルらいふ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/11/01 | 「青春18きっぷ」の旅 ぶらり気ままな一人旅のJR通過駅メモをメンテナンスしました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/10/26 | 姉妹サイト「写真集・フォトアルバム・スライドショー」に下記ページを新設しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/10/09 | 姉妹サイト「ネット旅」に下記ページを新設しました。
亀岡市内の神社仏閣、丹波七福神めぐり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/09/10 | 連携して運営するWEBサイト群の御案内 サイトに「連携サイトリスト」ページを追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉妹サイトを新設しました。
連携して運営するWEBサイト群の御案内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/09/10 | 姉妹サイトを新設しました。
「青春18きっぷ」の旅 計5日間で亀岡市から北は宮城県仙台駅へ、南は福岡県博多駅まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉妹ブログ・サイトを新設しました。
ネット旅 旅ネット 旅NET エネシスポート 旅サイト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/09/04 | 「青春18きっぷ」を発売締切直前に購入、即翌日9/1より気ままな旅・ぶらり旅・一人旅に出る。何れアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/08/27 | 姉妹サイト「写真集・フォトアルバム・スライドショー on NET(ネット) for 旅(旅行・旅路)」 のフォトアルバム群より「竹林の小径・竹林の道」を集めて同じく姉妹サイト「ネット旅」に追加 タイトルは「京都府京都市 嵯峨嵐山、竹林の小径・竹林の道」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/08/27 | YouTube 動画サイト へアップロード 京都散策 2015-08-21~嵯峨嵐山(京都市)にてボート遊び・渡月橋を |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/08/23 | ●京都散策 2015-08-21~嵯峨嵐山、清凉寺・清滝道・愛宕念仏寺・竹林の道・渡月橋 姉妹サイ 「旅ネット=ネット旅」「写真集・フォトアルバム・スライドショー」 のアルバムリストに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/08/10 | 写真集サイト(photo)のアルバム群から200点強をピックアップし旅サイト(net-tabi)にて公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/28 | 懐かしき写真集・アルバム、スライドショー on NET(ネット) for 旅(旅行・旅路) 上記サイトのアルバムの構成を一部追加・変更しました(関連なき写真・ダブった写真・新規の写真) 京都市、高瀬川 鴨川 清水寺 円山公園 伏見稲荷大社 京都市、四条通 鴨川 八坂神社 二年坂 三年坂 清水寺 京都市、鴨川・北野天満宮・梅林・鯖街道口 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/18 | ●京都・貴船 観光避暑地 川床料理 2014-07-08 姉妹サイ 「旅ネット=ネット旅」「写真集・フォトアルバム・スライドショー」 のアルバムリストに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/18 | ●京都散策 その2 2014-07-11 (大覚寺・大沢池・京都府立植物園) 姉妹サイ 「旅ネット=ネット旅」「写真集・フォトアルバム・スライドショー」 のアルバムリストに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/17 | ●国宝 松本城・飛騨高山・白川郷 保留にしていた以前の職場旅行のアルバムから「国宝 松本城、飛騨高山、白川郷」を抜粋アップ 姉妹サイ 「旅ネット=ネット旅」「写真集・フォトアルバム・スライドショー」 のアルバムリストに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/13 | ●高野山 関西1デイパス(姫路城-長浜)_20150712 空海(弘法大師)が高野山に開山して開創1200年、JR西日本が企画した日帰り旅行「夏の関西1デイパス」にて。「おトク度」を大きく?と高野山ウォーキング後JR新快速で姫路(姫路城を遠目に撮影)から長浜まで長距離移動、久しぶりの列車の旅・・鉄道の旅が懐しい 姉妹サイ 「旅ネット=ネット旅」「写真集・フォトアルバム・スライドショー」 のアルバムリストに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/07/04 | 「旅の想い出」サイト 「ネット旅 旅ネット 旅NET エネシスポート 旅サイト」
”旅の想い出”写真集サイトは 「旅NET 富士登山」とか「旅ネット 渡月橋」、「旅ネット 琵琶湖」などの検索で現時点では上位に! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/06/28 | ●京都散策 その1 2015-06-27 (神社仏閣等を見物なく素通り巡り) を追加 (アルバム) 浄住寺 地蔵院 西芳寺(苔寺) 華厳寺(鈴虫寺) 月読神社 松尾大社 渡月橋 宝厳院 天龍寺 清凉寺 二尊院 檀林寺 祇王寺 念仏寺 大覚寺 広沢池 仁和寺 鹿苑寺(金閣寺) 大徳寺 下鴨神社 鴨川 京都御苑 姉妹サイ 「旅ネット=ネット旅」「写真集・フォトアルバム・スライドショー」 のアルバムリストに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真集・アルバム、スライドショー 従来からの画像イメージ・サイトを通常サイトに衣替えしました。 宜しく・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士山へ須走ルート登山(富士登山)での出来事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/05/20 | ウェブサイト (ホームページ・ブログ)構築・運営までの旅路/デジ旅/WEB旅 == 住宅リフォーム業起業の旅 == |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/29 | 「フォトアルバム・スライドショー」中心の旅サイトを新たに設けました ⇒ 通称「ネットで旅路(ネット旅)」と名付けました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/25 | 長時間にわたり数多くのケースで試行錯誤、復旧なる。 いろいろと勉強に・・・・後に???有り・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/24 | 独自ドメイン内のブログ、CMSのバージョンアップ直後にサイト表示不能に・・・先に苦有れば・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/17 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-6 を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/16 | 当ホームページの「メニュー」の各項目にコメントを付したページを新設 ページ数が多くなり当ホームページにアクセスされても迷われるかも・・・ そのような際は、お時間あれば こちらへ。 あまりページ数が多いのも困りますよネ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/16 | ホームページが・・「サファリ」で表示した際、自分が意図しない表示に。 残念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/15 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-5 を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/10 | 「屋根・外壁」に重きを置いたサイトを新たに設けました ⇒ 2015/04/20 通称「やねかべポート」と名付けました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/05 | エネシスポート近くの近隣情報・地元情報の一つとして写真・映像をアップロードしました 雨天続きの中、晴れ間を拾って・・・*エネシスポート(ENESYSPORT)のユーチューブ(YouTube)動画サイト*に追加 ●トロッコ・嵯峨嵐山・桜 2015-04-04 トロッコ亀岡駅近くの川では、保津川下り・ラフティングの様子 トロッコ列車乗車の旅(全国・海外からの観光客多し、当方は近すぎて旅?) ■トロッコ亀岡駅~トロッコ保津峡駅 の区間 ■トロッコ保津峡駅~トロッコ嵐山駅 の区間 サブドメイン(https://photo.enesysport.jp/)の *エネシスポート(ENESYSPORT)のフォトアルバム・スライドショー*に追加 ●長岡天神ほか 2015-04-02 長岡京市の長岡天満宮八条ヶ池周辺ほか京都市内の桜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/04 | 従来の「ブログ記事タイトル集」=日付降順 に加え「ブログ記事タイトル集」=日付昇順(日付順)を新たに作成しました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/03/31 | 当ホームページのMENUと、もう1ヶ所に「ブログ記事タイトル集」を設けています 各タイトルから投稿記事へのリンク先をFC2サイトからオリジナルサイトに変更しました FC2サイトでは「全ての記事を表示を表示する」が備わっていて記事タイトル一覧から簡単に各記事へ辿って行けましたが、ブログについてもホームページ同様に独自ドメイン上のサイトがメインとなって来たため・・CMS用のデータベースにチャレンジして相当の時間を要して・・・「ブログ記事タイトル集」のリンク替え及びタイトル追加を |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/02/01 | 独自ドメイン内に新たに ブログ を設けました。 少しずつ記事をアップして行きます どうぞ宜しくお願い申し上げます (当ホームページ・姉妹ブログ・ツイッターとの連携運営) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/01/26 | サブドメイン(https://photo.enesysport.jp/)のフォトアルバムにリンク併設にて スライドショーをアップしました。 コンテンツの写真はアルバムと殆ど同じで・・・ ==== 2015/01/26 現在 ==== 当サイトでの参照は -> こちらデス *エネシスポート(ENESYSPORT)のフォトアルバム・スライドショー* ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その1 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その2 ●琵琶湖一周サイクリング 2014-07-12 ●京都・美山 かやぶきの里 2014-06-02 ●保津川下り 2013-08-15 ●京都市東山地区、清水寺~円山公園 その1 ●京都市東山地区、清水寺~円山公園 その2 ●嵐山紅葉 2013-11-24 ●保津峡・嵯峨野ハイキング 2013-12-01 ●尾瀬ハイキング 2006-09-23 ●日光・草津温泉 2006-07-15_16 ●栃 木 ●日光~吹割の滝~榛名湖 ●赤城公園周辺 ●秩 父 ●越生梅林 以上、WEB担当の フォト・アルバム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/01/24 | 独自ドメインにサブドメイン(https://photo.enesysport.jp/)を設けてフォトアルバムを 整理してアップしました -> こちらデス サーバー側おける容量制限を実質的に気にせず画像のアップが可能となりました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/01/23 | 独自ドメインを取得してホームページのウェブサイトを引越しました ホームページ運営上、より自由度の高い展開が可能になりそうデス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/01/06 | ブログ記事のタイトル集 のページを追加 記事へのリンク方法から2種類(2ページ) ・・・( 注 ) 新しいウインドウ・タブ または メニューからは中央のフレームに表示します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/01/03 | 太陽光発電 Simulation Soft 開発メモ のページを追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015(H27) 春頃サイト 引越し予定 |
OCN「Page ON」ホームページサービス終了 (2015年2月28日終了予告あり) 予告に伴い オリジナル・ドメイン を取得し、自由度をより高めたウェブサイト (ホームページ)を構築して来春(H27年3月頃)引越し予定です |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/30 にて・・・ |
「OCNブログ人」ブログサービス終了、「FC2」ブログ へ引越し済み ■リンク切れ、配置・配色の乱れ■が多い状況です 徐々に整える予定ですが かなりの時間を要します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/24 | サイト引越し・予告情報 のページを追加 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/28 | 太陽光発電 発電量予測シミュレーション (YouTube 動画サイト) 発電量シミュレーション その1 (条件組合 単一) 「年間月別日射量データベース(MONSOLA-11)」 による 発電量シミュレーション その2 (条件組合 3組) 「年間時別日射量データベース(METPV-11)」 による |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YouTube 動画サイト へアップロード 第102回 高宮納涼花火大会 H24/07/12 亀岡市、保津川をラフティング H24/08/03 第63回亀岡平和祭保津川花火大会 H24/08/07 太陽光発電、発電量シミュレーション 発電量シミュレーション その1 「年間月別日射量データベース(MONSOLA-11)」 による 発電量シミュレーション その2 「年間時別日射量データベース(METPV-11)」 による の各動画 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/28 | 「OCNブログ人」のサービス提供は、2014年11月30日で終了との予告に伴い FC2ブログサービスに移行中、先程新規サイト立ち上げる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/23 | 「動画チャンネル」 ページを追加 当方の動画サイト へのリンク紹介 徐々に、先ずは ドッコイセ福知山花火大会 H23/08/15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/04/28 | 「懐かしき、道の駅・SA・PA」 ページを追加 懐かしきかな、記憶は薄れ思い違いもあるかも? 想い出しつつ徐々に |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/04/22 | 「抜粋photosへのlink集」を新設 ランダムに徐々にリンクを増やして行きましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/04/03 | 平成25年度 住宅用太陽光発電導入支援補助金は平成26年3月31日で受付終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/03/17 | 「Simulation style」ページを追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/18 | 「トップページの顔」を切り替えてイメージチェンジ、所謂・・お色直し・・追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/05 | 連携のブログへの投稿記事タイトル(2013/08/11~2014/01/04) を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/02 | フォトアルバムを整えました。 写真多し。 データ量に御注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/12/21 | コンピュータ(PC)システム開発経験を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/12/01 | 「保津峡・嵯峨野ハイキング 2013-12-01」アルバムを追加。 保津川左岸をJR保津峡駅より渡月橋までハイキング。 ●保津峡・嵯峨野ハイキング 2013-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/24 現在 |
2013/11/24 「嵐山紅葉 2013-11-24」アルバムを追加。 渡月橋の上流方面の 写真あり。 フォトアルバムに下記アルバムをリストアップしてあります。●京都市東山地区、清水寺~円山公園 ●保津川下り 2013-08-15 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その1 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その2 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その3 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その4 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その5 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 その6 ●富士登山 (富士山) 2009-08-12 全部(枚数が多くデータ量も・・) ●尾瀬ハイキング 2006-09-23 ●嵐山紅葉 2013-11-24 ●日光・草津温泉 2006-07-15_16 ●日光~吹割の滝~榛名湖 ●栃木 ●越生梅林 ●秩父 ●赤城周辺 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェイスブックの利用を開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページの右側部分に情報を追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/09/23 | ブログのフォトアルバムの「富士登山」へのリンクを設けて参照可能としました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士山へ登山した際のデジカメ写真を300枚程、ブログのフォトアルバムにアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/09/15 | Twitter での 1日の「つぶやき」を記事になる機能を設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随時、更新中です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自作のシミュレーション・ソフトでの自由度の高い発電量予測が可能であることを特徴に・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽光発電システム・オール電化・リフォームを中心にホームページのコンテンツを構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/08/07 | 当ホームページを公開しました |